По вопросам продажи
Технические вопросы
Предназначен для герметичного перекрытия кольцевого пространства интервала пласта от остальной части ствола скважины, в том числе для ликвидации поглощений
Проконсультируем и подберем решение под ваши требования
Ремонт
оборудования
Партнерство
Поможем с поставками и выполнить контракт, произведем под ваши требования
Наименование оборудования | Обозначение КД | Внутренний диаметр колонны не менее, мм |
Максимальный перепад давления, МПа | Наружный диаметр, мм | Диаметр проходного канала не менее, мм |
Длина не более, мм |
Масса не более, кг |
Присоединительная резьба по ГОСТ 28487-90 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верх муфта |
Низ ниппель |
|||||||||
ПЦРО3-138-55-500-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.612 | 149,4 | 50 | 138 | 55 | 1566 | 90,5 | З‑102 |
№ | Комплект ЗИП | на T=100°C | на T=150°C | ||
---|---|---|---|---|---|
Шифр | Обозначение КД | Шифр | Обозначение КД | ||
1 | Нулевой | ПЦРО3-138-55-500-Т100-К3-00 | АХА 2.839.612/00 | ПЦРО3-138-55-500-Т150-К3-00 | АХА 2.839.612-20/00 |
2 | Минимальный ЗИП 01 | ПЦРО3-138-55-500-Т100-К3-01 | АХА 2.839.612/01 | ПЦРО3-138-55-500-Т150-К3-01 | АХА 2.839.612-20/01 |
3 | Стандартный ЗИП 02 | ПЦРО3-138-55-500-Т100-К3-02 | АХА 2.839.612/02 | ПЦРО3-138-55-500-Т150-К3-02 | АХА 2.839.612-20/02 |
4 | Стандарт плюс ЗИП 03 | ПЦРО3-138-55-500-Т100-К3-03 | АХА 2.839.612/03 | ПЦРО3-138-55-500-Т150-К3-03 | АХА 2.839.612-20/03 |
5 | Максимальный ЗИП 04 | ПЦРО3-138-55-500-Т100-К3-04 | АХА 2.839.612/04 | ПЦРО3-138-55-500-Т150-К3-04 | АХА 2.839.612-20/04 |
Нуруллин Ильшат Рифович
Заместитель директора службы сбыта
Змеу Артем Александрович
Директор по развитию сервиса и скважинных технологий
Нуруллин Ильшат Рифович
Заместитель директора службы сбыта
Змеу Артем Александрович
Директор по развитию сервиса и скважинных технологий