По вопросам продажи
Технические вопросы
Переводники типа «ПЦ» с центратором
Проконсультируем и подберем решение под ваши требования
Ремонт
оборудования
Партнерство
Поможем с поставками и выполнить контракт, произведем под ваши требования
Наименование оборудования | Обозначение КД | Наружный диаметр, мм | Диаметр проходного канала не менее, мм |
Длина не более, мм |
Резьба №1 муфта |
Резьба №2 ниппель |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЦ-96-НКТ48хНКТ73-40,3 | АХА 8.658.355 | 96 | 40,3 | 260 | НКТ 48 | НКТ 73 | |
ПЦ-96-НКТ73хНКТ60-50,3 | АХА 8.658.353 | 96 | 50,3 | 260 | НКТ 73 | НКТ 60 | |
ПЦ-114-НКТ73хНКТ73-62 | АХА 8.658.381‑01 | 114 | 62 | 400 | НКТ 73 | ||
ПЦ-116-НКТ73хНКТ73-62 | АХА 8.658.381‑03 | 116 | 62 | 400 | НКТ 73 | ||
ПЦ-118-НКТ73хНКТ73-62 | АХА 8.658.381‑05 | 118 | 62 | 400 | НКТ 73 | ||
ПЦ-120-НКТ73хНКТ73-62 | АХА 8.658.381‑07 | 120 | 62 | 400 | НКТ 73 | ||
ПЦ-122-НКТ73хНКТ73-59 | АХА 8.658.154‑07 | 122 | 59 | 400 | НКТ 73 | ||
ПЦ-124-НКТ73хНКТ73-62 | АХА 8.658.381‑09 | 124 | 62 | 400 | НКТ 73 | ||
ПЦ-126-НКТ73хНКТ73-62 | АХА 8.658.381‑11 | 126 | 62 | 400 | НКТ 73 | ||
ПЦ-128-НКТ73хНКТ73-59 | АХА 8.658.154‑08 | 128 | 59 | 400 | НКТ 73 | ||
ПЦ-140-НКТ73хНКТ89-62 | АХА 8.658.173 | 140 | 62 | 450 | НКТ 73 | НКТ 89 | |
ПЦ-116-НКТ89хНКТ73-59 | АХА 8.658.154‑05 | 116 | 59 | 400 | НКТ 89 | НКТ 73 | |
ПЦ-120-НКТ89хНКТ73-59 | АХА 8.658.154‑04 | 120 | 59 | 400 | НКТ 89 | НКТ 73 | |
ПЦ-124-НКТ89хНКТ73-59 | АХА 8.658.154‑01 | 124 | 59 | 400 | НКТ 89 | НКТ 73 | |
ПЦ-142-НКТ89хНКТ73-59 | АХА 8.658.181 | 142 | 59 | 450 | НКТ 89 | НКТ 73 | |
ПЦ-122-НКТ89хНКТ89-75,9 | АХА 8.658.167‑01 | 122 | 75,9 | 400 | НКТ 89 | ||
ПЦ-124-НКТ89хНКТ89-75,9 | АХА 8.658.167‑02 | 124 | 75,9 | 400 | НКТ 89 | ||
ПЦ-126-НКТ89хНКТ89-75,9 | АХА 8.658.167‑03 | 126 | 75,9 | 400 | НКТ 89 | ||
ПЦ-128-НКТ89хНКТ89-75,9 | АХА 8.658.167‑04 | 128 | 75,9 | 400 | НКТ 89 | ||
ПЦ-138-НКТ89хНКТ89-75,9 | АХА 8.658.157‑04 | 138 | 75,9 | 400 | НКТ 89 | ||
ПЦ-142-НКТ89хНКТ89-75,9 | АХА 8.658.157‑03 | 142 | 75,9 | 400 | НКТ 89 | ||
ПЦ-144-НКТ89хНКТ89-75,9 | АХА 8.658.157 | 144 | 75,9 | 400 | НКТ 89 | ||
ПЦ-146-НКТ89хНКТ89-75,9 | АХА 8.658.157‑01 | 146 | 75,9 | 400 | НКТ 89 | ||
ПЦ-148-НКТ89хНКТ89-75,9 | АХА 8.658.157‑02 | 148 | 75,9 | 400 | НКТ 89 | ||
ПЦ-156-НКТ89хНКТ89-75,9 | АХА 8.658.157‑07 | 156 | 75,9 | 400 | НКТ 89 |
1 | Наружный диаметр (только центраторы) |
2 | Тип переводника |
3 | Тип и диаметр резьбы №1 |
4 | Тип и диаметр резьбы №2 |
5 | Диаметр проходного канала, мм |
6 | Группа прочности |
Типы переводников
Типы резьб
ГОСТ Р 53365-2009:
ГОСТ Р 50864-96 и ГОСТ 7918-75:
ГОСТ Р 53366-2009 | K55 | K72 | N80 | C95 | P110 |
ГОСТ 633-80 | Д | К | Е | Л | М |
Пример оформления записи при заказе переводника
П-НКТ60хНКТВ73-50,3-N80
Переводник переходный, с резьбой типа НКТ и условным диаметром 60 мм на муфтовом конце и с резьбой типа НКТВ и условным диаметром 73 мм и на ниппельном конце, с диаметром проходного канала 50.3 мм, группы прочности N80.
Нуруллин Ильшат Рифович
Заместитель директора службы сбыта
Змеу Артем Александрович
Директор по развитию сервиса и скважинных технологий
Нуруллин Ильшат Рифович
Заместитель директора службы сбыта
Змеу Артем Александрович
Директор по развитию сервиса и скважинных технологий