По вопросам продажи
Технические вопросы
Переводники типа «П» с замковыми резьбами
Проконсультируем и подберем решение под ваши требования
Ремонт
оборудования
Партнерство
Поможем с поставками и выполнить контракт, произведем под ваши требования
Наименование оборудования | Обозначение КД | Наружный диаметр, мм (пред.откл. ±0,5) | Диаметр проходного канала не менее, мм |
Длина не более, мм |
ГОСТ Р 50864, ГОСТ 7918 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Резьба №1 муфта |
Резьба №2 ниппель |
||||||
П-З-66хЗ-73-36 | АХА 8.658.227 | 86 | 36 | 356 | З‑66 | З‑73 | |
П-З-66хЗ-76-32 | АХА 8.658.228 | 95 | 32 | 369 | З‑66 | З‑76 | |
П-З-66хЗ-86-36 | АХА 8.658.229 | 108 | 36 | 369 | З‑66 | З‑86 | |
П-З-73хЗ-66-25 | АХА 8.658.230 | 86 | 25 | 356 | З‑73 | З‑66 | |
П-З-73хЗ-73-44 | АХА 8.658.231 | 86 | 44 | 356 | З‑73 | ||
П-З-73хЗ-76-32 | АХА 8.658.232 | 85 | 32 | 369 | З‑73 | З‑76 | |
П-З-73хЗ-86-44 | АХА 8.658.233 | 108 | 44 | 369 | З‑73 | З‑86 | |
П-З-73 LHхЗ-86 LH-44 | АХА 8.658.309 | 108 | 44 | 369 | З‑73 LH | З‑86 LH | |
П-З-73хЗ-88-38 | АХА 8.658.234 | 113 | 38 | 395 | З‑73 | З‑86 | |
П-З-76 LHхЗ-73 LH-38 | АХА 8.658.312 | 95 | 44 | 356 | З‑76 LH | З‑73 LH | |
П-З-76хЗ-86-44 | АХА 8.658.238 | 108 | 44 | 369 | З‑76 | З‑86 | |
П-З-76 LHхЗ-86 LH-44 | АХА 8.658.314 | 108 | 44 | 369 | З‑76 LH | З‑86 LH | |
П-З-86хЗ-73-44 | АХА 8.658.240 | 108 | 44 | 356 | З‑86 | З‑73 | |
П-З-86 LHхЗ-73 LH-44 | АХА 8.658.316 | 108 | 44 | 356 | З‑86 LH | З‑73 LH | |
П-З-86хЗ-76-32 | АХА 8.658.241 | 108 | 32 | 369 | З‑86 | З‑76 | |
П-З-86 LHхЗ-76 LH-32 | АХА 8.658.317 | 108 | 32 | 369 | З‑86 LH | З‑76 LH | |
П-З-86хЗ-86-38 | АХА 8.658.242 | 108 | 38 | 395 | З‑86 | ||
П-З-102хЗ-88-38 | АХА 8.658.600 | 120 | 38 | 430 | З‑102 | З‑88 | |
П-З-121хЗ-133-80 | АХА 8.658.351 | 155 | 80 | 484 | З‑121 | З‑133 | |
П-З-133хЗ-121-80 | АХА 8.658.352 | 155 | 80 | 484 | З‑133 | З‑121 | |
П-З-147хЗ-133-95 | АХА 8.658.603 | 178 | 95 | 524 | З‑147 | З‑133 | |
П-З-152хЗ-171-101 | АХА 8.658.620 | 203 | 101 | 517 | З‑152 | З‑171 |
1 | Наружный диаметр (только центраторы) |
2 | Тип переводника |
3 | Тип и диаметр резьбы №1 |
4 | Тип и диаметр резьбы №2 |
5 | Диаметр проходного канала, мм |
6 | Группа прочности |
Типы переводников
Типы резьб
ГОСТ Р 53365-2009:
ГОСТ Р 50864-96 и ГОСТ 7918-75:
ГОСТ Р 53366-2009 | K55 | K72 | N80 | C95 | P110 |
ГОСТ 633-80 | Д | К | Е | Л | М |
Пример оформления записи при заказе переводника
П-НКТ60хНКТВ73-50,3-N80
Переводник переходный, с резьбой типа НКТ и условным диаметром 60 мм на муфтовом конце и с резьбой типа НКТВ и условным диаметром 73 мм и на ниппельном конце, с диаметром проходного канала 50.3 мм, группы прочности N80.
Нуруллин Ильшат Рифович
Заместитель директора службы сбыта
Змеу Артем Александрович
Директор по развитию сервиса и скважинных технологий
Нуруллин Ильшат Рифович
Заместитель директора службы сбыта
Змеу Артем Александрович
Директор по развитию сервиса и скважинных технологий