По вопросам продажи
Технические вопросы
Предназначены для длительного герметичного разобщения интервалов ствола обсадной колонны и ее защиты от динамического воздействия рабочей среды в процессе проведения различных технологических операций
Проконсультируем и подберем решение под ваши требования
Ремонт
оборудования
Партнерство
Поможем с поставками и выполнить контракт, произведем под ваши требования
Наименование оборудования | Обозначение КД | Условный диаметр мм |
Толщина стенок мм |
Максимальный перепад давления, МПа[5] | Наружный диаметр, мм | Диаметр проходного канала не менее, мм |
Нагрузка при пакеровке, кН | Длина не более, мм |
Масса не более, кг |
Присоединительная резьба гладких НКТ ГОСТ 633-80 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верх муфта |
Низ муфта[4] |
|||||||||||
ПРО
|
||||||||||||
ПРО-82-34-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.252 | 102 | 5,5-7 | 100 | 82 | 34 | 60-120 | 968 | 21 | 60 | ||
ПРО-88-34-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.243‑01 | 114 | 8,6-10,2 | 100 | 88 | 34 | 60-120 | 1054 | 28 | 60 | ||
ПРО-92-34-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.243 | 114 | 6,4-7,4 | 100 | 92 | 34 | 60-120 | 1054 | 30 | 60 | ||
ПРО-99-40-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.391 | 127 | 7,5-10,7 | 100 | 99 | 40 | 60-120 | 1043 | 35 | 60 | ||
ПРО-104-40-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.391‑01 | 127 | 5,6-7,5 | 100 | 104 | 40 | 60-120 | 1043 | 37 | 60 | ||
ПРО-112-49-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.141 | 140 | 9-11 | 100 | 112 | 49 | 60-120 | 1180 | 40 | 73 | ||
146 | 12 | |||||||||||
ПРО-118-49-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.141‑01 | 140 | 7-8 | 100 | 118 | 49 | 60-120 | 1180 | 44 | 73 | ||
146 | 9-11 | |||||||||||
ПРО-122-49-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.141‑02 | 146 | 6,5-9 | 100 | 122 | 49 | 60-120 | 1180 | 45 | 73 | ||
ПРО-136-59-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.141‑03 | 168 | 10-12 | 100 | 136 | 59 | 60-120 | 1250 | 63 | 89 | ||
ПРО-142-59-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.141‑04 | 168 | 7-9 | 100 | 142 | 59 | 60-120 | 1250 | 67 | 89 | ||
ПРО-145-59-600-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.219 | 178 | 7-14 | 60 | 145 | 59 | 60-120 | 1284 | 70 | 89 | 73 | |
ПРО-158-66-500-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.242 | 194 | 7-14 | 50 | 158 | 66 | 60-120 | 1370 | 90 | 89 | ||
ПРО-Ш
|
||||||||||||
ПРО-Ш-112-46-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.192 | 140 | 9-11 | 100 | 112 | 46 | 60-120 | 1194 | 45 | 73 | ||
146 | 12 | |||||||||||
ПРО-Ш-118-46-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.192‑01 | 140 | 7-8 | 100 | 118 | 46 | 60-120 | 1194 | 46 | 73 | ||
146 | 9-11 | |||||||||||
ПРО-Ш-122-46-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.192‑02 | 146 | 6,5-9 | 100 | 122 | 46 | 60-120 | 1194 | 49 | 73 | ||
ПРО-Ш-136-59-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.268 | 168 | 10-12 | 100 | 136 | 59 | 60-120 | 1272 | 75 | 89 | ||
ПРО-Ш-142-59-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.268‑01 | 168 | 7-9 | 100 | 142 | 59 | 60-120 | 1272 | 79 | 89 | ||
ПРО-Ш-145-59-600-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.303 | 178 | 7-14 | 60 | 145 | 59 | 60-120 | 1300 | 83 | 89 | ||
ПРО-Ш-158-66-500-Т100[1]-К3 | 194 | 7-14 | 40 | 158 | 66 | 60-120 | 1400 | 75 | 89 | |||
ПРО-Ш-204-90-400-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.377 | 245 | 9-15 | 40 | 204 | 90 | 60-120 | 1416 | 190 | 114 | ||
ПРО-Ш-К
|
||||||||||||
ПРО-Ш-К-112-46-350(1000)-Т100[1]-КЗ | АХА 2.839.152 | 140 | 9-11 | 35[2](80[3]) | 112 | 46[3] | 60-120 | 1194 | 50 | 73 | ||
146 | 12 | |||||||||||
ПРО-Ш-К-118-46-350(1000)-Т100[1]-КЗ | АХА 2.839.152‑01 | 140 | 7-8 | 35[2](80[3]) | 118 | 46[3] | 60-120 | 1194 | 53 | 73 | ||
146 | 9-11 | |||||||||||
ПРО-Ш-К-122-46-350(1000)-Т100[1]-КЗ | АХА 2.839.152‑02 | 146 | 6,5-9 | 35[2](80[3]) | 122 | 46[3] | 60-120 | 1194 | 54 | 73 | ||
ПРО-Ш-К-136-59-350(1000)-Т100[1]-КЗ | АХА 2.839.151 | 168 | 10-12 | 35[2](80[3]) | 136 | 59[3] | 60-120 | 1270 | 79 | 89 | ||
ПРО-Ш-К-142-59-350(1000)-Т100[1]-КЗ | АХА 2.839.151‑01 | 168 | 7-9 | 35[2](80[3]) | 142 | 59[3] | 60-120 | 1270 | 80 | 89 | ||
ПРО-Ш-К-145-59-350(600)-Т100[1]-КЗ | АХА 2.839.278 | 178 | 7-14 | 35[2](60[3]) | 145 | 59[3] | 60-120 | 1300 | 78 | 89 | ||
ПРО-Ш-К-204-90-350(500)-Т100[1]-КЗ | АХА 2.839.364 | 245 | 9-15 | 25[2](40[3]) | 204 | 90 | 60-120 | 1416 | 201 | 114 | ||
ПРО-Ш-М
|
||||||||||||
ПРО-Ш-М-112-46-600-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.198 | 140 | 9-11 | 60 | 112 | 46 | 60-120 | 1270 | 53 | 73 | 89 | |
146 | 12 | |||||||||||
ПРО-Ш-М-118-46-600-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.198‑01 | 140 | 7-8 | 60 | 118 | 46 | 60-120 | 1270 | 54 | 73 | 89 | |
146 | 9-11 | |||||||||||
ПРО-Ш-М-122-46-600-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.198‑02 | 146 | 6,5-9 | 60 | 122 | 55 | 60-120 | 1270 | 54 | 73 | 89 | |
ПРО-Ш-М-136-59-600-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.200 | 168 | 10-12 | 60 | 136 | 59 | 60-120 | 1360 | 76 | 89 | 102 | |
ПРО-Ш-М-142-59-600-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.200‑01 | 168 | 7-9 | 60 | 142 | 59 | 60-120 | 1360 | 80 | 89 | 102 | |
ПРО-Ш-М-145-59-600-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.283 | 178 | 7-14 | 60 | 145 | 59 | 60-120 | 1384 | 86 | 89 | 102 | |
ПРО-Ш-М-С [6]
|
||||||||||||
ПРО-Ш-М-С-118-53-600-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.331‑03 | 140 | 7-8 | 60 | 118 | 59 | 80-120 | 1839 | 87,9 | 73 | 73 (ниппель) | |
146 | 9-11 | |||||||||||
ПРО-Ш-М-С-122-53-600-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.331‑04 | 146 | 6,5-9 | 60 | 122 | 59 | 80-120 | 1839 | 87,9 | 73 | 73 (ниппель) | |
ПРО-Ш-М-С-136-59-600-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.345 | 168 | 10-12 | 60 | 136 | 59 | 80-120 | 1810 | 110 | 89 | 89 (ниппель) | |
ПРО-Ш-М-С-142-59-600-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.345‑01 | 168 | 7-9 | 60 | 142 | 59 | 80-120 | 1810 | 112 | 89 | 89 (ниппель) | |
ПРО-Ш-М-С-145-59-600-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.346 | 178 | 7-14 | 60 | 145 | 59 | 80-120 | 1834 | 120 | 89 | 89 (ниппель) | |
№ | Комплект ЗИП | на T=100°C | на T=150°C | ||
---|---|---|---|---|---|
Шифр | Обозначение КД | Шифр | Обозначение КД | ||
1 | Нулевой | ПРО-82-34-1000-Т100-К3-00 | АХА 2.839.252/00 | ПРО-82-34-1000-Т150-К3-00 | АХА 2.839.252-20/00 |
2 | Минимальный ЗИП 01 | ПРО-82-34-1000-Т100-К3-01 | АХА 2.839.252/01 | ПРО-82-34-1000-Т150-К3-01 | АХА 2.839.252-20/01 |
3 | Стандартный ЗИП 02 | ПРО-82-34-1000-Т100-К3-02 | АХА 2.839.252/02 | ПРО-82-34-1000-Т150-К3-02 | АХА 2.839.252-20/02 |
4 | Стандарт плюс ЗИП 03 | ПРО-82-34-1000-Т100-К3-03 | АХА 2.839.252/03 | ПРО-82-34-1000-Т150-К3-03 | АХА 2.839.252-20/03 |
5 | Максимальный ЗИП 04 | ПРО-82-34-1000-Т100-К3-04 | АХА 2.839.252/04 | ПРО-82-34-1000-Т150-К3-04 | АХА 2.839.252-20/04 |
1 | Обозначение изделия |
2 | Наружный диаметр изделия, мм |
3 | Проходной канал, в скобках указываются эквивалентные диаметры боковых или дополнительных каналов, мм (*указывается для перекрываемого проходного канала) |
4 | Максимальный перепад давления, атм. |
5 | Максимальная температура эксплуатации, °С |
6 |
Коррозионное исполнение оборудования (К1, 2, 3, 4, 5):
|
7 | Комплектация ЗИП |
При отсутствии некоторых составляющих структуры обозначения оборудования ставится «-Х-».
К1, К2, К3 – исполнение оборудования является стандартным к сульфидно-коррозионному растрескиванию (СКР), см. таблицы 6.1 (а, б) «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» от 12.03.2013 г.
При отсутствии некоторых составляющих структуры обозначения оборудования ставится «-Х-».
Пакер ПРО-ЯМО3-ЯГ2(Ф)-82-34-1000-Т100-К3-02;
Пакер ПРО-Ш-К-122-46-350(1000)-Т100-КЗ-02;
Разъединитель колонны универсальный РКУ-118-59-500-Т100-К3-02;
Клапан обратный трехпозиционный КОТ-93-45(42)-210-Т100-К3-02;
Клапан циркуляционный полнопроходной КЦП-108-62-350-Т100-К3-02.
Нуруллин Ильшат Рифович
Заместитель директора службы сбыта
Змеу Артем Александрович
Директор по развитию сервиса и скважинных технологий
Нуруллин Ильшат Рифович
Заместитель директора службы сбыта
Змеу Артем Александрович
Директор по развитию сервиса и скважинных технологий