По вопросам продажи
Технические вопросы
Предназначены для использования совместно с механическими пакерами ПРО-ЯМО2, ПРО-ЯМО3, ПРО-ЯМ2, ПРО-ЯМ3, П-ЯМ, П-ЯМО для удерживания пакера от перемещения вверх при создании перепада давления под пакером.
Проконсультируем и подберем решение под ваши требования
Ремонт
оборудования
Партнерство
Поможем с поставками и выполнить контракт, произведем под ваши требования
Наименование оборудования | Обозначение КД | Условный диаметр мм |
Толщина стенок мм |
Максимальный перепад давления, МПа | Наружный диаметр, мм | Диаметр проходного канала не менее, мм |
Длина не более, мм |
Масса не более, кг |
Присоединительная резьба гладких НКТ ГОСТ 633-80 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верх муфта |
Низ ниппель |
||||||||||
ЯГ2-82-34-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.399.014 | 102 | 5,5-7 | 100 | 82 | 34 | 510 | 15,6 | 60 | ||
ЯГ2-88-34-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.399.014‑01 | 114 | 8,6-10,2 | 100 | 88 | 34 | 510 | 17,2 | 60 | ||
ЯГ2-92-34-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.399.014‑02 | 114 | 6,4-7,4 | 100 | 92 | 34 | 510 | 19,1 | 60 | ||
ЯГ2-100-40-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.399.014‑03 | 127 | 9,2-10,7 | 100 | 100 | 40 | 510 | 22 | 60 | ||
ЯГ2-104-40-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.399.014‑04 | 127 | 6,4-7,5 | 100 | 104 | 40 | 510 | 24,3 | 60 | ||
ЯГ1(М)-112-46-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.399.009 | 140 | 9-11 | 100 | 112 | 46 | 526 | 25 | 73 | ||
146 | 12 | ||||||||||
ЯГ3(М)-114-59-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.399.038‑01 | 140 | 7,7-10,5 | 100 | 114 | 59 | 556 | 22,2 | 73 | ||
ЯГ3(М)-116-59-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.399.038‑02 | 140 | 7-9 | 100 | 116 | 59 | 556 | 22,9 | 73 | ||
146 | 10-12 | ||||||||||
ЯГ3(М)-118-59-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.399.038‑03 | 140 | 7-8 | 100 | 118 | 59 | 556 | 23,9 | 73 | ||
146 | 9-11 | ||||||||||
ЯГ3(М)-122-59-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.399.038‑04 | 146 | 6,5-9 | 100 | 122 | 59 | 556 | 25,8 | 73 | ||
ЯГ1(М)-136-59-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.399.009‑05 | 168 | 10-12 | 100 | 136 | 59 | 526 | 38 | 89 | ||
ЯГ1(М)-142-59-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.399.009‑06 | 168 | 7-9 | 100 | 142 | 59 | 526 | 41 | 89 | ||
ЯГ1(М)-145-58-600-Т100[1]-К3 | АХА 2.399.012 | 178 | 7-14 | 60 | 145 | 58 | 670 | 64 | 89 | ||
ЯГ1(М)-158-66-500-Т100[1]-К3 | АХА 2.399.012‑01 | 194 | 7-14 | 50 | 158 | 66 | 670 | 71 | 102 | ||
ЯГ1(М)-182-80-400-Т100[1]-К3 | АХА 2.399.012‑02 | 219 | 8-14 | 40 | 182 | 80 | 670 | 87 | 114 | ||
ЯГ1(М)-204-90-400-Т100[1]-К3 | АХА 2.399.012‑03 | 245 | 9-15 | 40 | 204 | 90 | 670 | 109 | 114 | ||
№ | Комплект ЗИП | на T=100°C | на T=150°C | ||
---|---|---|---|---|---|
Шифр | Обозначение КД | Шифр | Обозначение КД | ||
1 | Нулевой | ЯГ2-82-34-1000-Т100-К3-00 | АХА 2.399.014/00 | ЯГ2-82-34-1000-Т150-К3-00 | АХА 2.399.014-20/00 |
2 | Минимальный ЗИП 01 | ЯГ2-82-34-1000-Т100-К3-01 | АХА 2.399.014/01 | ЯГ2-82-34-1000-Т150-К3-01 | АХА 2.399.014-20/01 |
3 | Стандартный ЗИП 02 | ЯГ2-82-34-1000-Т100-К3-02 | АХА 2.399.014/02 | ЯГ2-82-34-1000-Т150-К3-02 | АХА 2.399.014-20/02 |
4 | Стандарт плюс ЗИП 03 | ЯГ2-82-34-1000-Т100-К3-03 | АХА 2.399.014/03 | ЯГ2-82-34-1000-Т150-К3-03 | АХА 2.399.014-20/03 |
5 | Максимальный ЗИП 04 | ЯГ2-82-34-1000-Т100-К3-04 | АХА 2.399.014/04 | ЯГ2-82-34-1000-Т150-К3-04 | АХА 2.399.014-20/04 |
1 | Обозначение изделия |
2 | Наружный диаметр изделия, мм |
3 | Проходной канал, в скобках указываются эквивалентные диаметры боковых или дополнительных каналов, мм (*указывается для перекрываемого проходного канала) |
4 | Максимальный перепад давления, атм. |
5 | Максимальная температура эксплуатации, °С |
6 |
Коррозионное исполнение оборудования (К1, 2, 3, 4, 5):
|
7 | Комплектация ЗИП |
При отсутствии некоторых составляющих структуры обозначения оборудования ставится «-Х-».
К1, К2, К3 – исполнение оборудования является стандартным к сульфидно-коррозионному растрескиванию (СКР), см. таблицы 6.1 (а, б) «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» от 12.03.2013 г.
При отсутствии некоторых составляющих структуры обозначения оборудования ставится «-Х-».
Пакер ПРО-ЯМО3-ЯГ2(Ф)-82-34-1000-Т100-К3-02;
Пакер ПРО-Ш-К-122-46-350(1000)-Т100-КЗ-02;
Разъединитель колонны универсальный РКУ-118-59-500-Т100-К3-02;
Клапан обратный трехпозиционный КОТ-93-45(42)-210-Т100-К3-02;
Клапан циркуляционный полнопроходной КЦП-108-62-350-Т100-К3-02.
Нуруллин Ильшат Рифович
Заместитель директора службы сбыта
Змеу Артем Александрович
Директор по развитию сервиса и скважинных технологий
Нуруллин Ильшат Рифович
Заместитель директора службы сбыта
Змеу Артем Александрович
Директор по развитию сервиса и скважинных технологий