ЯМО3, ЯМО2, ЯМ3, ЯМ2
Якоря механические нижние для обсаженных скважин осевой и поворотной установки
Предназначены для создания опоры на стенку обсадной колонны и удерживания оборудования от перемещения вниз
Оформить заявку Задать вопросОбласть применения:
- проведение различных технологических операций, а также ремонтно-изоляционных работ в скважинах;
- для предотвращения полета на забой подвески НКТ используется со штанговыми глубинными насосами.
Достоинства:
- оригинальная конструкция плашек в якорях повышает надежность их срабатывания;
- невысокая стоимость.
Конструктивные особенности:
- якоря ЯМО2, ЯМО3 устанавливаются в скважине механически, путем осевых перемещений колонны труб (не требуют вращения НКТ), приводятся в транспортное положение натяжением колонны труб;
- якоря ЯМ2, ЯМ3 устанавливаются в скважине механически, путем вращения колонны труб вправо на 1/4 оборота с одновременным перемещением вниз, приводятся в транспортное положение натяжением колонны труб;
- оборудование многократного действия за одну СПО;
- высокая ремонтопригодность.
Наименование оборудования | Обозначение КД | Обсадная колонна, мм | Наружный диаметр, мм | Диаметр проходного канала (не менее), мм | Длина (не более), мм | Масса (не более), кг | Присоединительная резьба гладких НКТ ГОСТ 633-80 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный диаметр | Толщина стенок | Верх (муфта) | Низ (ниппель) | |||||||
Якоря осевой установки | ||||||||||
ЯМО3-82-34-Х-Х-К3 | АХА 2.399.169 | 102 | 5,5-7 | 82 | 34 | 923 | 17,5 | 60 | 48 | |
ЯМО3-88-34-Х-Х-К3 | АХА 2.399.169‑01 | 114 | 8,6-10,2 | 88 | 34 | 923 | 20 | 60 | 48 | |
ЯМО3-92-34-Х-Х-К3 | АХА 2.399.169‑02 | 114 | 6,4-7,4 | 92 | 34 | 923 | 21 | 60 | 48 | |
ЯМО3-100-40-Х-Х-К3 | АХА 2.399.169‑03 | 127 | 9,2-10,7 | 100 | 40 | 1035 | 28 | 73 | 48 | |
ЯМО3-104-40-Х-Х-К3 | АХА 2.399.169‑04 | 127 | 6,4-7,5 | 104 | 40 | 1035 | 29 | 73 | 48 | |
ЯМО2-112-46-Х-Х-К3 | АХА 2.399.010 | 140 | 9-11 | 112 | 46 | 958 | 33 | 73 | 60 | |
146 | 12 | |||||||||
ЯМО3-114-53-Х-Х-К3 | АХА 2.399.048‑00 | 140 | 7-10,5 | 114 | 53 | 1017 | 37 | 73 | ||
ЯМО3-118-53-Х-Х-К3 | АХА 2.399.048‑01 | 140 | 7-8 | 118 | 53 | 1017 | 38 | 73 | ||
146 | 9-11 | |||||||||
ЯМО3-122-53-Х-Х-К3 | АХА 2.399.048‑02 | 146 | 6,5-9 | 122 | 53 | 1017 | 40 | 73 | ||
ЯМО3-114-59-Х-Х-К3 | АХА 2.399.048‑03 | 140 | 7-10,5 | 114 | 59 | 1017 | 26 | 73 | ||
ЯМО3-118-59-Х-Х-К3 | АХА 2.399.048‑04 | 140 | 7-8 | 118 | 59 | 1017 | 27 | 73 | ||
146 | 9-11 | |||||||||
ЯМО3-122-59-Х-Х-К3 | АХА 2.399.048‑02 | 146 | 6,5-9 | 122 | 59 | 1017 | 29 | 73 | ||
ЯМО2-136-59-Х-Х-К3 | АХА 2.399.011 | 168 | 10-12 | 136 | 59 | 987 | 48 | 83 | 73 | |
ЯМО2-142-59-Х-Х-К3 | АХА 2.399.011‑01 | 168 | 7-9 | 142 | 59 | 987 | 48 | 83 | 73 | |
ЯМО2-145-59-Х-Х-К3 | АХА 2.399.022 | 178 | 7-14 | 145 | 59 | 1002 | 55 | 73 | ||
ЯМО2-158-66-Х-Х-К3 | АХА 2.399.023 | 194 | 7-14 | 158 | 66 | 1062 | 70 | 89 | ||
Якоря поворотной установки | ||||||||||
ЯМ3-92-34-Х-Х-К3 | АХА 2.399.170 | 114 | 6,4-7,4 | 92 | 34 | 620 | 11 | 73 | 48 | |
ЯМ2-112-46-Х-Х-К3 | АХА 2.399.026 | 140 | 9-11 | 112 | 46 | 582 | 21 | 73 | 60 | |
146 | 12 | |||||||||
ЯМ2-118-46-Х-Х-К3 | АХА 2.399.026‑01 | 140 | 7-8 | 118 | 46 | 582 | 23 | 73 | 60 | |
146 | 9-11 | |||||||||
ЯМ2-122-46-Х-Х-К3 | АХА 2.399.026‑02 | 146 | 6,5-9 | 122 | 46 | 582 | 29 | 73 | 60 | |
Комплектация:
№ | Комплект ЗИП | на T=100°C | |
---|---|---|---|
Шифр | Обозначение КД | ||
1 | Нулевой | ЯМО3-82-34-Х-Х-К3-00 | АХА 2.399.169/00 |
2 | Минимальный ЗИП 01 | ЯМО3-82-34-Х-Х-К3-01 | АХА 2.399.169/01 |
3 | Стандартный ЗИП 02 | ЯМО3-82-34-Х-Х-К3-02 | АХА 2.399.169/02 |
4 | Стандарт плюс ЗИП 03 | ЯМО3-82-34-Х-Х-К3-03 | АХА 2.399.169/03 |
5 | Максимальный ЗИП 04 | ЯМО3-82-34-Х-Х-К3-04 | АХА 2.399.169/04 |
- на Т=100°С —
ЯМО3-82-34-Х-Х-К3-00 АХА 2.399.169/00
- на Т=100°С —
ЯМО3-82-34-Х-Х-К3-02 АХА 2.399.169/02
По вопросам приобретения обращаться

Должность: Директор по развитию продаж
Телефон: (34767) 5‑21‑01
Сотовый: 8‑937‑318‑87‑56
E-mail.: SufiyanovDI@npf-paker.ru, market@npf-paker.ru
Скачать электронную визитку
По техническим вопросам обращаться

Должность: Заместитель директора по развитию интеллектуального оборудования
Телефон: (34767) 5‑02‑24
Сотовый: 8‑927‑965‑18‑82
E-mail.: ShamilovFT@npf-paker.ru, skv-tehn@npf-paker.ru
Скачать электронную визитку

Должность: Заместитель директора по развитию техники и технологий
Телефон: (34767) 5‑07‑04
Сотовый: 8‑927‑960‑59‑16
Скачать электронную визитку

Круглосуточный номер технологической поддержки работ на скважинах заказчиков и партнеров НПФ «Пакер»
- инженерное сопровождение внутрискважинных работ;
- технические характеристики, области применения оборудования и технологий НПФ «Пакер»;
- устройство, принципы работы оборудования и технологий НПФ «Пакер»;
- способы настройки оборудования и проверки его работоспособности;
- методы и оборудование для подготовки скважины для внедрения;
- выявление причин осложнений с оборудованием и технологиями.
С этим оборудованием также заказывают:
Для справки: фактический перечень, производимого оборудования ООО НПФ «Пакер», больше чем представлен на сайте.
Технические характеристики оборудования и ограничения по применению носят информационный характер.
Основанием для применения оборудования в конкретных скважинных условиях является эксплуатационная документация.