ПРО-ЯМО-ЯГ(М), ПРО-ЯМ-ЯГ(М)
Пакеры механические (на 100 МПа)
Предназначен для герметичного разобщения интервалов ствола обсадной колонны и ее защиты от динамического воздействия рабочей среды в процессе проведения различных технологических операций
Оформить заявку Задать вопросОбласть применения:
- опрессовка обсадной колонны и поиск негерметичности;
- кислотная обработка пласта под давлением;
- ремонтно-изоляционные работы и другие технологические операции;
- нагнетательные и эксплуатационные скважины.
Достоинства:
- раздвижные опоры препятствуют выдавливанию резиновых уплотнительных элементов в межтрубный зазор, что повышает надежность герметизации и облегчает срыв пакеров;
- надежная герметизация эксплуатационной колонны при проведении работ, требующих создания высокого перепада давления на пакер;
- легкая распакеровка без дополнительной растягивающей нагрузки.
Конструктивные особенности:
- ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М), ПРО-ЯМО3-ЯГ2, ПРО-ЯМО3-ЯГ3(М) устанавливаются в скважине механически, путем осевых перемещений НКТ (не требуют вращения), приводятся в транспортное положение натяжением колонны труб;
- ПРО-ЯМ2-ЯГ1(М), ПРО-ЯМ3-ЯГ2, ПРО-ЯМ3-ЯГ3(М) устанавливаются в скважине вращением колонны труб вправо на 1/4 оборота с одновременным перемещением вниз, приводятся в транспортное положение натяжением колонны труб;
- удерживанию пакера от перемещения вверх служит верхнее гидравлическое заякоривающее устройство, которое приводится в действие созданием внутритрубного давления;
- оборудование многократного действия за одну СПО;
- высокая ремонтопригодность.
Наименование оборудования | Обозначение КД | Обсадная колонна, мм | Максимальный перепад давления, МПа | Наружный диаметр, мм | Диаметр проходного канала (не менее), мм | Длина (не более), мм | Масса (не более), кг | Присоединительная резьба гладких НКТ ГОСТ 633-80 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный диаметр | Толщина стенок | Верх (муфта) | Низ (ниппель) | ||||||||
Пакеры осевой установки | |||||||||||
ПРО-ЯМО3-ЯГ2-82-34-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.584 | 102 | 5,5-7 | 100 | 82 | 34 | 2000 | 46 | 60 | 48 | |
ПРО-ЯМО3-ЯГ2-88-34-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.584‑01 | 114 | 8,6-10,2 | 100 | 88 | 34 | 2079 | 56,2 | 60 | 48 | |
ПРО-ЯМО3-ЯГ2-92-34-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.584‑02 | 114 | 6,4-7,4 | 100 | 92 | 34 | 2079 | 60,3 | 60 | 48 | |
ПРО-ЯМО3-ЯГ2-100-40-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.584‑03 | 127 | 9,2-10,7 | 100 | 100 | 40 | 2140 | 71,1 | 60 | 48 | |
ПРО-ЯМО3-ЯГ2-104-40-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.584‑04 | 127 | 6,4-7,5 | 100 | 104 | 40 | 2140 | 77,2 | 60 | 48 | |
ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-112-46-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.213 | 140 | 9-11 | 100 | 112 | 46 | 2158 | 91 | 73 | 60 | |
146 | 12 | ||||||||||
ПРО-ЯМО3-ЯГ3(М)-114-59-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.213‑01 | 140 | 8-10 | 100 | 114 | 59 | 2250 | 82,2 | 73 | ||
ПРО-ЯМО3-ЯГ3(М)-116-59-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.292‑02 | 140 | 7-9 | 100 | 116 | 59 | 2250 | 84 | 73 | ||
146 | 10-12 | ||||||||||
ПРО-ЯМО3-ЯГ3(М)-118-59-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.292‑03 | 140 | 7-8 | 100 | 118 | 59 | 2250 | 85 | 73 | ||
146 | 9-11 | ||||||||||
ПРО-ЯМО3-ЯГ3(М)-122-59-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.292‑04 | 146 | 6,5-9 | 100 | 122 | 59 | 2250 | 88,8 | 73 | ||
ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-136-59-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.292‑05 | 168 | 10-12 | 100 | 136 | 59 | 2220 | 139 | 89 | 73 | |
ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-142-59-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.292‑06 | 168 | 7-9 | 100 | 142 | 59 | 2220 | 139 | 89 | 73 | |
ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-145-59-600-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.292‑07 | 178 | 7-14 | 60 | 145 | 59 | 2398 | 165 | 89 | 73 | |
ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-158-66-500-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.213‑08 | 194 | 7-14 | 50 | 158 | 66 | 2343 | 204 | 102 | 89 | |
ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-182-80-400-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.213‑09 | 219 | 7,7-14,2 | 40 | 182 | 80 | 2540 | 264 | 114 | ||
ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-204-90-400-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.213‑10 | 245 | 12-15 | 40 | 204 | 90 | 2550 | 323 | 114 | ||
Пакеры поворотной установки | |||||||||||
ПРО-ЯМ3-ЯГ2-82-34-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.587 | 102 | 5,5-7 | 100 | 82 | 34 | 1630 | 40,6 | 60 | 48 | |
ПРО-ЯМ3-ЯГ2-88-34-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.587‑01 | 114 | 8,6-10,2 | 100 | 88 | 34 | 1710 | 50,1 | 60 | 48 | |
ПРО-ЯМ3-ЯГ2-92-34-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.587‑02 | 114 | 6,4-7,4 | 100 | 92 | 34 | 1710 | 54,2 | 60 | 48 | |
ПРО-ЯМ3-ЯГ2-100-34-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.587‑03 | 127 | 9,2-10,7 | 100 | 100 | 40 | 1764 | 63,5 | 60 | 48 | |
ПРО-ЯМ3-ЯГ2-104-40-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.587‑04 | 127 | 6,4-7,5 | 100 | 104 | 40 | 1764 | 69,7 | 60 | 48 | |
ПРО-ЯМ2-ЯГ1(М)-112-46-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.212 | 140 | 9-11 | 100 | 112 | 46 | 1763 | 71,7 | 73 | 60 | |
146 | 12 | ||||||||||
ПРО-ЯМ2-ЯГ1(М)-122-59-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.507‑03 | 146 | 6,5-9 | 100 | 122 | 59 | 1876 | 83,4 | 73 | ||
ПРО-ЯМ2-ЯГ1(М)-136-59-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.212‑05 | 168 | 10-12 | 100 | 136 | 59 | 1876 | 112,6 | 89 | 73 | |
ПРО-ЯМ2-ЯГ1(М)-142-59-1000-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.212‑06 | 168 | 7-9 | 100 | 142 | 59 | 1876 | 119,2 | 89 | 73 | |
ПРО-ЯМ2-ЯГ1(М)-145-59-600-Т100[1]-К3 | АХА 2.839.212‑07 | 178 | 7-14 | 60 | 145 | 59 | 1960 | 138,6 | 89 | 73 | |
- ↑[1] При заказе оборудования на Т=150°С – записывается Т150.
- Нагрузка при пакеровке от 60 до 120 кН;
- По специальному заказу пакерующее устройство может быть укомплектовано двумя резиновыми уплотнительны ми элементами;
- По требованию заказчика возможно изготовление других типоразмеров.
Комплектация:
№ | Комплект ЗИП | на T=100°C | на T=150°C | ||
---|---|---|---|---|---|
Шифр | Обозначение КД | Шифр | Обозначение КД | ||
1 | Нулевой | ПРО-ЯМО3-ЯГ2-82-34-1000-Т100-К3-00 | АХА 2.839.584/00 | ПРО-ЯМО3-ЯГ2-82-34-1000-Т150-К3-00 | АХА 2.839.584-20/00 |
2 | Минимальный ЗИП 01 | ПРО-ЯМО3-ЯГ2-82-34-1000-Т100-К3-01 | АХА 2.839.584/01 | ПРО-ЯМО3-ЯГ2-82-34-1000-Т150-К3-01 | АХА 2.839.584-20/01 |
3 | Стандартный ЗИП 02 | ПРО-ЯМО3-ЯГ2-82-34-1000-Т100-К3-02 | АХА 2.839.584/02 | ПРО-ЯМО3-ЯГ2-82-34-1000-Т150-К3-02 | АХА 2.839.584-20/02 |
4 | Стандарт плюс ЗИП 03 | ПРО-ЯМО3-ЯГ2-82-34-1000-Т100-К3-03 | АХА 2.839.584/03 | ПРО-ЯМО3-ЯГ2-82-34-1000-Т150-К3-03 | АХА 2.839.584-20/03 |
5 | Максимальный ЗИП 04 | ПРО-ЯМО3-ЯГ2-82-34-1000-Т100-К3-04 | АХА 2.839.584/04 | ПРО-ЯМО3-ЯГ2-82-34-1000-Т150-К3-04 | АХА 2.839.584-20/04 |
- на Т=100°С —
ПРО-ЯМО3-ЯГ2-82-34-1000-Т100-К3-00 АХА 2.839.584/00 - на Т=150°С —
ПРО-ЯМО3-ЯГ2-82-34-1000-Т150-К3-00 АХА 2.839.584-20/00
- на Т=100°С —
ПРО-ЯМО3-ЯГ2-82-34-1000-Т100-К3-02 АХА 2.839.584/02 - на Т=150°С —
ПРО-ЯМО3-ЯГ2-82-34-1000-Т150-К3-02 АХА 2.839.584-20/02
По вопросам приобретения обращаться

Должность: Директор по развитию продаж
Телефон: (34767) 5‑21‑01
Сотовый: 8‑937‑318‑87‑56
E-mail.: SufiyanovDI@npf-paker.ru, market@npf-paker.ru
Скачать электронную визитку
По техническим вопросам обращаться

Должность: Заместитель директора по развитию интеллектуального оборудования
Телефон: (34767) 5‑02‑24
Сотовый: 8‑927‑965‑18‑82
E-mail.: ShamilovFT@npf-paker.ru, skv-tehn@npf-paker.ru
Скачать электронную визитку

Должность: Заместитель директора по развитию техники и технологий
Телефон: (34767) 5‑07‑04
Сотовый: 8‑927‑960‑59‑16
Скачать электронную визитку

Круглосуточный номер технологической поддержки работ на скважинах заказчиков и партнеров НПФ «Пакер»
- инженерное сопровождение внутрискважинных работ;
- технические характеристики, области применения оборудования и технологий НПФ «Пакер»;
- устройство, принципы работы оборудования и технологий НПФ «Пакер»;
- способы настройки оборудования и проверки его работоспособности;
- методы и оборудование для подготовки скважины для внедрения;
- выявление причин осложнений с оборудованием и технологиями.
С этим оборудованием также заказывают:
Для справки: фактический перечень, производимого оборудования ООО НПФ «Пакер», больше чем представлен на сайте.
Технические характеристики оборудования и ограничения по применению носят информационный характер.
Основанием для применения оборудования в конкретных скважинных условиях является эксплуатационная документация.